| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 獨立青年隊 | 0:0 | 委內瑞拉國家隊 (厄瓜多) | 厄瓜多乙級聯賽 | 04:30 |
| 雷克雅維克利克尼爾 | 0:5 | 雷克雅維克索羅圖 | 冰島男子甲級聯賽 | 03:15 |
| 瓦盧爾 | 1:0 | 莫斯塔尔茲林斯基 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 03:15 |
| 貝爾格勒游擊隊 | 4:0 | UNA斯特拉森 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 03:00 |
| 羅薩里奧阿根廷人 | 0:0 | 普埃爾托紐沃 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 特拉維夫哈普爾 | 2:0 | 盧多戈雷茨拉茲格勒 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:30 |
| 馬瑟韋爾 | 2:0 | 托爾斯港HB | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:45 |
| Runavík NSÍ | 0:2 | 科佩爾 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:45 |
| 謝爾伯恩 | 5:2 | 諾梅卡利尤 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:45 |
| 瓦拉日丁 | 3:2 | 亞布洛內茨 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:00 |
圖標整合指南
<i class="flaticon-goal"></i>
<i class="flaticon-referee-badge"></i>
<i class="flaticon-arena"></i>
<i class="flaticon-whistle-sound"></i>