实时体育数据 数据来源:世界杯分组
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 獨立青年隊 | 0:0 | 委內瑞拉國家隊 (厄瓜多) | 厄瓜多乙級聯賽 | 04:30 |
| 雷克雅維克利克尼爾 | 0:5 | 雷克雅維克索羅圖爾 | 冰島男子甲級聯賽 | 03:15 |
| 瓦盧爾 | 1:0 | 莫斯塔尔茲林斯基 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 03:15 |
| 貝爾格勒游擊隊 | 4:0 | 烏納斯特拉森 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 03:00 |
| 羅薩里奧阿根廷人 | 0:0 | 普埃爾托紐沃 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 特拉維夫哈普爾 | 2:0 | 拉茲格勒盧多戈雷茨 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:30 |
| 馬瑟韋爾 | 2:0 | 托爾斯港HB | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:45 |
| 魯納維克NSÍ | 0:2 | 科佩爾 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:45 |
| 謝爾伯恩 | 5:2 | 諾梅卡爾朱 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:45 |
| 瓦拉日丁 | 3:2 | 亞布洛內茨 | 歐足聯歐洲協會聯賽 | 02:00 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 克里夫蘭守護者 | 1:3 | 明尼蘇達雙城 | 美國職棒大聯盟 | 01:10 |
| 烏特勒支UVV | — | 阿姆斯特丹海盜 | 荷蘭棒球甲級聯賽 | 01:30 |
| 霍夫多普先鋒 | — | 奧斯特豪特雙城 | 荷蘭棒球甲級聯賽 | 01:30 |
| 多倫多藍鳥 | 2:1 | 坦帕灣光芒 | 美國職棒大聯盟 | 03:07 |
| 阿爾伯克基同位素 | — | 圓石快車 | 太平洋海岸聯盟 | 02:05 |
| 聖路易紅雀 | — | 亞利桑那響尾蛇 | 美國職棒大聯盟 | 05:15 |
| 布法羅野牛 | — | 羅徹斯特紅翼 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 底特律老虎 | — | 堪薩斯市皇家 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 夏洛特騎士 | — | 諾福克潮汐 | 國際聯盟 | 07:04 |
| 托萊多泥雞 | — | 路易斯維爾蝙蝠 | 國際聯盟 | 07:05 |
数据快照 · 截至 2026-07-24 04:59(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新